> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.alignet.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glosario

> Conceptos utilizados en VPayment Web.

| Término              | Descripción                                                                        |
| -------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| **Depósito**         | Agrupa pedidos autorizados en un lote abierto.                                     |
| **Lote**             | Contenedor de pedidos listos para Base II o liquidación.                           |
| **Extorno**          | Anula una transacción autorizada en Base I.                                        |
| **Devolución**       | Reembolsa parcial o totalmente el importe de una compra.                           |
| **Tarjetahabiente**  | Persona designada como usuaria de una tarjeta emitida por una entidad financiera.  |
| **Autenticación**    | Verifica al tarjetahabiente durante una compra electrónica.                        |
| **Autorización**     | Solicitud de pago enviada para aprobar o denegar una compra.                       |
| **Base I**           | Procesamiento en línea de autorizaciones.                                          |
| **Base II**          | Intercambio y liquidación de la información financiera.                            |
| **VADMIN**           | Nombre abreviado de la aplicación VPayment Web.                                    |
| **Directory Server** | Servidor de interoperabilidad que determina si la tarjeta participa en 3-D Secure. |
| **ECI**              | Indicador enviado por el ACS del emisor sobre el estado de autenticación.          |
| **VCI**              | Indicador de Alignet que identifica el escenario final de autenticación.           |
| **CAVV**             | Valor único calculado por el ACS como evidencia de la autenticación o su intento.  |

<Card title="Estados y valores VCI" icon="receipt" href="/vpos-2/vpayment-web/pedidos-y-autenticacion">
  Consulta las tablas de estados de pedido y escenarios de autenticación.
</Card>
