Registro Masivo de Comercios
Este servicio permite realizar el registro masivo de comercios patrocinados por un Payment Facilitator mediante el procesamiento de archivos Excel.
Cada comercio puede procesarse como:
INSERTUPDATE
Según el valor del campo operation.
📶 Ambientes y Buckets S3
Ambiente | Bucket de entrada (IN) | Bucket de salida (OUT) | Observaciones |
|---|---|---|---|
Desarrollo |
|
| Nombre de archivo: |
Producción | Igual que desarrollo | Igual que desarrollo | - |
📄 Estructura del Archivo de Entrada (E)
Columna | Tipo | Long. | Descripción | Req |
|---|---|---|---|---|
| String | - | INSERT o UPDATE | ✔️ |
| String | UUID | Requerido solo en UPDATE | ✔️ (solo UPDATE) |
| String | 1–25 | Nombre del comercio | ✔️ |
| String | 4 | MCC | ✔️ |
| String | hasta 75 | Nombre comercial | ✔️ |
| String | 11–14 | RUC / ID fiscal | ✔️ |
| String | hasta 15 | Tipo doc. fiscal | ✔️ |
| String | 2 | ISO país | ✔️ |
| String | 3 | Código numérico país | ✔️ |
| String | hasta 50 | Categoría tributaria | ✔️ |
| String | 9–30 | Teléfono | No |
| String | hasta 100 | Sitio web | No |
| String | hasta 10 | País | ✔️ |
| String | 2 | Código ISO | ✔️ |
| String | 1–29 | Ciudad | ✔️ |
| String | 1–200 | Departamento | ✔️ |
| String | 1–10 | Código postal | ✔️ |
| String | 1–60 | Dirección | ✔️ |
| String | 1–140 | Contacto legal | ✔️ |
| String | 1–140 | Apellido | ✔️ |
| String | - | Tipo doc. | ✔️ |
| String | 1–12 | Número doc. | ✔️ |
| String | 1–80 | Cargo | ✔️ |
| String | - | ✔️ | |
| String | 9–30 | Teléfono | ✔️ |
| String | 1–140 | Contacto operativo | ✔️ |
| String | 1–140 | Apellido | ✔️ |
| String | - | Tipo doc. | ✔️ |
| String | 1–12 | Número doc. | ✔️ |
| String | 1–80 | Cargo | ✔️ |
| String | - | ✔️ | |
| String | 9–30 | Teléfono | ✔️ |
| String | JSON | Servicios opcionales | No |
| String | JSON | Configuración captura | No |
| String | JSON | Métodos de pago | ✔️ |
| String | UUID | Código PF | ✔️ |
📄 Estructura del Archivo de Salida (S)
Incluye todas las columnas del archivo de entrada, más:
Campo | Descripción |
|---|---|
| JSON con métodos habilitados |
| JSON de métodos con error |
| UUID asignado |
| Alias generado |
| Identificador interno |
|
|
| success / error |
| Resultado del procesamiento |
⚠️ En UPDATE, no se regeneran credenciales.
📝 Ejemplo de fila (INSERT)
Campo | Valor |
|---|---|
operation | INSERT |
merchant_name | COMERCIO LUMIO MSV 5 |
merchant_category_code | 5001 |
company_name | COMERCIO LUMIO TEST |
tax_identification_number | 20110892999 |
... | ... |
Archivo (Descripción) | Ejemplo de archivo |
|---|---|
Ejemplo de archivo de entrada |
📝 Ejemplo de salida (S)
Campo | Valor |
|---|---|
status | success |
message | Procesado correctamente |
merchant_code | 53b49178-6d75-4150-a3dd-814308c87b41 |
merchant_credentials | {client_id, client_secret} |
payment_methods_enabled | [...] |
payment_methods_failed | [] |
Archivo (Descripción) | Ejemplo de archivo |
|---|---|
Ejemplo de archivo de salida |